福彩3D历史同期号码对比 · 数据分析查询平台
选择年份查看福彩3D历史同期开奖号码,支持多期数据对比分析,帮助您掌握号码规律。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024150期 | 06-09 | 3 7 2 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2023150期 | 06-09 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2022150期 | 06-09 | 6 4 9 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2021150期 | 06-09 | 2 0 7 | 9 | 7 | 1:2 |
| 2020150期 | 06-09 | 5 3 8 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2019150期 | 06-09 | 1 6 4 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2018150期 | 06-09 | 9 2 3 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2017150期 | 06-09 | 7 0 6 | 13 | 7 | 1:2 |
通过对比不同年份同一期号的开奖结果,发现号码分布规律与趋势变化,为选号提供数据支撑。
| 年份 | 百位 | 十位 | 个位 | 形态 | 组选类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 7 | 2 | 奇奇奇 | 组六 |
| 2023 | 8 | 1 | 5 | 偶奇奇 | 组六 |
| 2022 | 6 | 4 | 9 | 偶偶奇 | 组六 |
| 2021 | 2 | 0 | 7 | 偶偶奇 | 组六 |
| 2020 | 5 | 3 | 8 | 奇奇偶 | 组六 |
| 2019 | 1 | 6 | 4 | 奇偶偶 | 组六 |
| 2018 | 9 | 2 | 3 | 奇偶奇 | 组六 |
| 2017 | 7 | 0 | 6 | 奇偶偶 | 组六 |
直观展示历年同期号码在百位、十位、个位上的分布走势,帮助彩民快速把握号码变化趋势。